Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 11 Dec 2025
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.083,9008 | 39,91% | 54,68% | 73,68% | 61,09% | 4.217.228,7763 | 4.571.057.644,41 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.232,3260 | 16,96% | 23,94% | 27,58% | 22,48% | 4.971.369,3181 | 6.126.347.666,30 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.337,8644 | 18,74% | 24,33% | 27,56% | 20,82% | 8.985.097,1697 | 12.020.841.633,88 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.341,3422 | -0,12% | -0,04% | 0,49% | 0,40% | 111.019,5913 | 148.915.262,84 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.877,0247 | 18,60% | 21,07% | 29,21% | 29,44% | 8.285,5428 | 15.552.168,49 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.042,3432 | 0,04% | 1,42% | 3,95% | 3,96% | 161.201,9841 | 329.229.776,05 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.289,5776 | -0,19% | 1,47% | 7,84% | 7,68% | 483.730,9550 | 1.107.539.558,99 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.